2009/7/6〜2009/7/10 [2009年07月12日 (日)]

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 損益
西日本旅客鉄道(9021) 317,000 329,000 315,000 316,000 44,387 -252,000
ファンケル(4921) 1,173 1,192 1,145 1,158 361,800 -57,700
松屋(8237) 1,068 1,068 916 942 584,800 -145,800
吉野家ホールディングス(9861) 112,200 113,000 109,200 109,900 7,720 -25,100
キリンホールディングス(2503) 1,270 1,316 1,252 1,291 13,638,000 -29,000
武田薬品工業(4502) 3,690 3,780 3,660 3,720 12,056,200 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,900 6,120 5,870 5,920 8,113,300 0
東海旅客鉄道(9022) 590,000 606,000 580,000 585,000 29,078 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 444 452 434 436 9,674,000 0
日本航空(9205) 184 184 171 171 44,087,000 0
全日本空輸(9202) 313 314 276 277 109,804,000 0
任天堂(7974) 26,250 26,680 25,790 25,950 3,633,800 0
三菱商事(8058) 1,725 1,725 1,585 1,592 53,093,500 0

松屋下がったなーー。これもまあ優待銘柄なので放置に限るw
地味に全日空、三菱商事が下がってる。そろそろロックオンかな
でも買うお金が無いのは秘密。泣
 

Posted at 10:04 | この記事のURL | Clip!! | コメント(0) | トラックバック(5)

2009/6/29〜2009/7/3 [2009年07月04日 (土)]

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 損益
西日本旅客鉄道(9021) 319,000 321,000 314,000 315,000 29,878 -253,000
ファンケル(4921) 1,165 1,197 1,150 1,175 458,800 -56,000
松屋(8237) 1,168 1,174 1,062 1,066 375,700 -133,400
吉野家ホールディングス(9861) 110,800 113,000 109,800 112,100 6,876 -22,900
キリンホールディングス(2503) 1,308 1,364 1,259 1,282 17,382,000 -38,000
武田薬品工業(4502) 3,730 3,800 3,670 3,690 15,670,500 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,890 6,030 5,800 5,930 7,382,000 0
東海旅客鉄道(9022) 596,000 608,000 588,000 592,000 39,318 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 456 457 443 444 8,820,000 0
日本航空(9205) 187 188 182 184 27,855,000 0
全日本空輸(9202) 344 344 311 312 94,548,000 0
任天堂(7974) 25,920 26,830 25,900 26,250 4,504,800 0
三菱商事(8058) 1,784 1,810 1,707 1,733 42,275,300 0
現在の503300円の損。
ついに損が50万を超えてしまった。。。

そして、ファンケルの株主優待が届いた。
いままで5000円分の商品に交換できたのに、3000円分に減額。
貰えるサプリの数が減ってしまった。。。いけてない。
 

Posted at 21:49 | 株式投資 | この記事のURL | Clip!! | コメント(0) | トラックバック(0)

2009/6/22〜2009/6/26 [2009年06月28日 (日)]

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 損益
西日本旅客鉄道(9021) 322,000 325,000 313,000 325,000 31,179 -250,000
ファンケル(4921) 1,147 1,169 1,132 1,160 433,200 -57,500
松屋(8237) 1,121 1,180 1,119 1,169 380,400 -123,100
吉野家ホールディングス(9861) 108,300 110,900 108,300 110,700 6,811 -24,300
キリンホールディングス(2503) 1,292 1,342 1,284 1,315 16,080,000 -5,000
武田薬品工業(4502) 3,770 3,820 3,710 3,790 12,815,900 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,820 5,910 5,720 5,890 6,152,600 0
東海旅客鉄道(9022) 612,000 618,000 596,000 597,000 34,204 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 446 456 443 456 9,080,000 0
日本航空(9205) 188 193 186 189 44,509,000 0
全日本空輸(9202) 351 352 341 343 16,430,000 0
任天堂(7974) 25,600 25,980 25,330 25,850 3,016,500 0
三菱商事(8058) 1,822 1,851 1,706 1,814 61,312,800 0
現在は459900円の損。
また損が拡大。

キリンをついに1320円で購入。
買ったとたんに下がり始めた。。。まあいつものこと!

JR西日本の株主優待券が届いたので早速、金券屋売りに行ったら4200円になった。
ちょっとうれしい。
 

Posted at 01:01 | 株式投資 | この記事のURL | Clip!! | コメント(0) | トラックバック(49)

2009/6/15〜2009/6/19 [2009年06月20日 (土)]

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 比較 損益
西日本旅客鉄道(9021) 311,000 328,000 310,000 325,000 54,163 -243,000 -243,000
ファンケル(4921) 1,137 1,144 1,120 1,144 472,300 -591 -59,100
松屋(8237) 1,171 1,222 1,116 1,117 442,000 -1,283 -128,300
吉野家ホールディングス(9861) 109,900 111,500 107,800 108,100 8,450 -26,900 -26,900
キリンホールディングス(2503) 1,235 1,336 1,207 1,301 20,731,000 0 0
武田薬品工業(4502) 3,760 3,830 3,700 3,750 15,805,700 0 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,730 5,990 5,630 5,870 9,738,100 0 0
東海旅客鉄道(9022) 641,000 664,000 610,000 615,000 34,634 0 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 457 466 446 448 9,490,000 0 0
日本航空(9205) 184 188 180 188 51,233,000 0 0
全日本空輸(9202) 342 350 339 349 18,541,000 0 0
任天堂(7974) 25,450 26,040 25,370 25,910 3,529,300 0 0
三菱商事(8058) 2,025 2,030 1,762 1,826 60,576,800 0 0
現在は457300円の損。
先週よりも8300円も回復した。
JR西の回復のおかげ!!

キリンがついに1300円台になった。
1200円台で指値していたけど、買えなかった・・・。
来週こそは買う電球
 

Posted at 01:09 | 株式投資 | この記事のURL | Clip!! | コメント(0) | トラックバック(0)

2009/6/8〜2009/6/12 [2009年06月13日 (土)]

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 比較 損益
西日本旅客鉄道(9021) 312,000 316,000 307,000 313,000 43,773 -255,000 -255,000
ファンケル(4921) 1,129 1,143 1,120 1,133 667,500 -602 -60,200
松屋(8237) 1,160 1,174 1,121 1,151 336,900 -1,249 -124,900
吉野家ホールディングス(9861) 110,500 110,500 108,200 109,500 8,640 -25,500 -25,500
キリンホールディングス(2503) 1,228 1,235 1,201 1,230 14,729,000 0 0
武田薬品工業(4502) 3,740 3,820 3,660 3,770 20,789,900 0 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,480 5,730 5,430 5,730 8,909,600 0 0
東海旅客鉄道(9022) 619,000 641,000 614,000 636,000 27,478 0 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 458 461 450 459 10,548,000 0 0
日本航空(9205) 187 187 182 184 38,517,000 0 0
全日本空輸(9202) 347 348 340 341 25,019,000 0 0
任天堂(7974) 25,570 26,450 25,320 25,450 5,190,400 0 0
三菱商事(8058) 1,927 2,035 1,874 2,020 68,518,700 0 0
現在は465,600円の損。
先週よりも1500円だけ回復。

キリンが上がって来ているのが気になる。
今年は猛暑になるという予想があるし、暑くなったらビール売れまくりで株価さらにあがるか?
 

Posted at 01:41 | 株式投資 | この記事のURL | Clip!! | コメント(0) | トラックバック(0)

2009/6/1〜2009/6/5 [2009年06月06日 (土)]

銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 比較 損益
西日本旅客鉄道(9021) 313,000 322,000 309,000 311,000 29,963 -257,000 -257,000
ファンケル(4921) 1,125 1,148 1,115 1,135 501,600 -600 -60,000
松屋(8237) 1,135 1,214 1,127 1,161 312,600 -1,239 -123,900
吉野家ホールディングス(9861) 105,500 108,800 104,700 108,800 9,056 -26,200 -26,200
キリンホールディングス(2503) 1,190 1,238 1,186 1,209 11,369,000 0 0
武田薬品工業(4502) 3,820 3,950 3,700 3,730 14,952,600 0 0
東日本旅客鉄道(9020) 5,690 5,780 5,420 5,450 6,209,200 0 0
東海旅客鉄道(9022) 611,000 637,000 606,000 615,000 22,611 0 0
阪急阪神ホールディングス(9042) 458 474 454 456 10,666,000 0 0
日本航空(9205) 187 190 185 186 28,140,000 0 0
全日本空輸(9202) 352 354 346 346 19,357,000 0 0
任天堂(7974) 25,800 26,900 25,230 25,320 5,395,000 0 0
三菱商事(8058) 1,817 1,984 1,814 1,908 67,076,400 0 0
現在467,100円のマイナス・・・。
JR西の損が大きすぎる。
損切りしようか・・・。
それとも何かで大きく儲けた時の税金対策でとっておくべきか・・・。
 

Posted at 01:48 | 株式投資 | この記事のURL | Clip!! | コメント(0) | トラックバック(0)

かぶとか [2009年06月01日 (月)]

2007年いま思い返せばまだ景気のよかった頃。
周りの友達がみんな株を始めた。

オレも少しは貯金があったし、資産を増やそうと株をはじめてみた。

しかし結果は・・・。

もう株の才能なさすぎorz

少しでも損を回復させるためにも、これからはこまめに株価をチェックして買い時売り時を見極めるために記録をしていきます。

◆保有銘柄
西日本旅客鉄道(9021) 1株 568000円で購入
ファンケル(4921) 100株 1735円で購入
松屋(8237) 1000株 2400円で購入
吉野家ホールディングス(9861) 1株 135000円で購入

◆観察中
キリンホールディングス(2503)
武田薬品工業(4502)
東日本旅客鉄道(9020)
東海旅客鉄道(9022)
阪急阪神ホールディングス(9042)
日本航空(9205)
全日本空輸(9202)
任天堂(7974)
三菱商事(8058)
 

Posted at 00:20 | 株式投資 | この記事のURL | Clip!! | コメント(0) | トラックバック(0)